Maruti Suzuki CNG Cars Mileage and Price List: If you are planning to buy Maruti’s new CNG car, then this news is for you. Today we are going to tell you about the transmission, engine and mileage of all CNG cars of Maruti. Apart from this, we will also tell you about the new prices of these CNG cars. These CNG cars range from Maruti Suzuki WagonR CNG (Maruti Suzuki WagonR) to Maruti Suzuki Ertiga CNG (Maruti Suzuki Ertiga) and Maruti Suzuki Baleno CNG (Maruti Suzuki Baleno). So let’s have a look…
1. Maruti Suzuki Alto CNG
engine | 796 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 31.59 Km/kg |
starting price | 5.03 lakh |
2. Maruti Suzuki S-Presso CNG
engine | 998 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 32.73 km/kg |
starting price | 5.90 lakh |
3. Maruti Suzuki EECO CNG
engine | 1196 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 20.88 Km/kg |
starting price | 5.94 lakh |
4. Maruti Suzuki WagonR CNG
Download Link
engine | 998 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 34.05 Km/kg |
starting price | 6.42 lakh |
5. Maruti Suzuki Celerio CNG
engine | 998 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 35.60 Km/kg |
starting price | 6.69 lakh |
6. Maruti Suzuki Swift CNG
engine | 1197 cc |
transmission | 5MT |
mileage | , |
starting price | 7.77 lakh |
7. Maruti Suzuki Dzire CNG
engine | 1197 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 31.12 Km/kg |
starting price | 8.23 lakh |
8. Maruti Suzuki Baleno CNG
engine | 1.2 liters |
transmission | 5MT |
mileage | 30.61 km/kg |
starting price | Rs 8.28 lakh |
9. Maruti Suzuki Ertiga CNG
engine | 1197 cc |
transmission | 5MT |
mileage | 26.11 Km/kg |
starting price | 10.47 lakh |
10. Maruti Suzuki XL6 CNG
engine | 1.5 liters |
transmission | 5MT |
mileage | 26.32 Km/kg |
starting price | Rs 12.24 lakh |
Note- All prices are ex-showroom Delhi